YA

Фторопласт листы

₽ от 800.00 руб

Цена указана без НДС 22%

НаименованиеЕд. изм.Вес листа, кг Цена за 1 кг без НДСЗаказать
Фторопласт лист 0,5 Китай 1000*1000 кг 1.2 800.00
Фторопласт лист 1,0 Китай 1000*1000 кг 2.5 800.00
Фторопласт лист 1,5 Китай 1000*1000 кг 3.8 800.00
Фторопласт лист 2,0 Китай 1000*1000 кг 5 800.00
Фторопласт лист 3,0 Китай 1000*1000 кг 7.5 800.00
Фторопласт лист 4,0 Китай 1000*1000 кг 10 800.00
Фторопласт лист 5,0 Китай 1000*1000 кг 12.5 800.00
Фторопласт лист 6,0 Китай 1000*1000 кг 15 800.00
Фторопласт лист 7,0 Китай 1000*1000 кг 17.5 800.00
Фторопласт лист 8,0 Китай 1000*1000 кг 20 800.00
Фторопласт лист 10,0 Китай 1000*1000 кг 25 800.00
Фторопласт лист 12,0 Китай 1000*1000 кг 30 800.00
Фторопласт лист 15,0 Китай 1000*1000 кг 37.5 800.00
Фторопласт лист 20,0 Китай 1000*1000 кг 50 800.00
Фторопласт лист 30,0 Китай 1000*1000 кг 75 800.00
Фторопласт лист 40,0 Китай 1000*1000 кг 100 800.00

Фторопласт листовой — заготовки, которые используются для производства различных деталей для электротехнического оборудования: прокладок, мембран и диафрагм, уплотнителей, подшипников, конвейерных лент.

Материал обладает отличными механическими и электрическими свойствами, термоустойчив, не поддается химическим воздействиям.
Выпускается по ГОСТу 10007-80 в виде листов толщиной от 1 до 60 мм.

Вверх