YA

Трубка ПВХ ТВ-40

от 285 руб

Цена указана без НДС

НаименованиеЕд. изм. Кол-во метров в 1кгЦена за 1 кг без НДСЗаказать
ПВХ ТВ-40 1,0 мм кг 442.5 285.00
ПВХ ТВ-40 1,5 мм кг 326.8 285.00
ПВХ ТВ-40 2,0 мм кг 258.4 285.00
ПВХ ТВ-40 2, 5мм кг 213.67 285.00
ПВХ ТВ-40 3,0 мм кг 182.48 285.00
ПВХ ТВ-40 3,5 мм кг 159.23 285.00
ПВХ ТВ-40 4,0 мм кг 89.93 285.00
ПВХ ТВ-40 4,5 мм кг 81.1 285.00
ПВХ ТВ-40 5,0 мм кг 73.85 285.00
ПВХ ТВ-40 6,0 мм кг 62.65 285.00
ПВХ ТВ-40 7,0 мм кг 54.4 285.00
ПВХ ТВ-40 8,0 мм кг 48.07 285.00
ПВХ ТВ-40 9,0 мм кг 43.1 285.00
ПВХ ТВ-40 10,0 мм кг 33.12 285.00
ПВХ ТВ-40 12,0 мм кг 27.9 285.00
ПВХ ТВ-40 14,0 мм кг 24.1 285.00
ПВХ ТВ-40 16,0 мм кг 16.31 285.00
ПВХ ТВ-40 18,0 мм кг 14.58 285.00
ПВХ ТВ-40 20,0 мм кг 10.19 285.00
ПВХ ТВ-40 25,0 мм кг 8.25 285.00
ПВХ ТВ-40 30,0 мм кг 5.64 285.00
ПВХ ТВ-40 35,0 мм кг 4.86 285.00
ПВХ ТВ-40 40,0 мм кг 3.39 285.00

Трубка ТВ 40 типа 305 по ГОСТ 19034-82 их ПВХ пластикатов предназначены для защиты дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электрических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока, частотой до 50 Гц в системах изоляции с нагревостойкостью по классу Y и Е (80º и 120°С). Трубка ПВХ ТВ-40 обладает достаточной атмосферо-, маслостойкостью, низким коэффициентом водопоглощения, стойкостью к длительному воздействию разбавленных щелочей и кислот. Трубки ТВ-40 не стойки к действию концентрированной серной и азотной кислот, бензина. Марка трубки ТВ-50 нестойка, кроме того, к действию концентрированной соляной кислоты.

Трубки ПВХ всех марок относятся к группе сгораемых, к подгруппе трудновоспламеняемым материалов, при поднесении открытого пламени – загораются, при вынесении пламени – гаснут. При сгорании трубок образуется большое количество хлороводорода. Гарантийный срок хранения – 12,5 лет со дня изготовления.

Внутренний диаметр Толщина стенки, мм Теоретическая масса 1 м трубки, г
Марка ТВ-40 Марка ТВ-50
2,0 ± 0,25 0,40 ± 0,10 3,87 3,69
2,5 ± 0,25 0,40 ± 0,10 4,68 4,46
3,0 ± 0,25 0,40 ± 0,10 5,48 5,23
3,5 ± 0,25 0,40 ± 0,10 6,29 5,99
4,0 ± 0,25 0,60 ± 0,10 11,12 10,60
5,0 ± 0,25 0,60 ± 0,10 13,54 12,90
6,0 ± 0,30 0,60 ± 0,10 15,96 15,21
7,0± 0,50 0,60 ± 0,10 18,38 17,52
8,0 ± 0,50 0,60 ± 0,10 20,80 19,83
10,0 ± 0,50 0,70 ± 0,10 30,19 28,78
12,0 ± 0,50 0,70 ± 0,10 35,83 34,16
14,0 ± 0,50 0,70 ± 0,10 41,48 39,54
16,0 ± 0,80 0,90 ± 0,10 61,31 57,34
18,0 ± 0,80 0,90 ± 0,10 68,56 65,36
20,0 ± 1,0 1,15 ± 0,20 98,04 93,45
22,0 ± 1,0 1,15 ± 0,20 107,31 102,29
25,0 ± 1,0 1,15 ± 0,20 121,21 115,54
30,0 ± 1,3 1,40 ± 0,20 177,19 168,90

Рабочая температура для трубок марки ТВ-40 от -40°С до +70ºС, марки ТВ-50 от -50°С до +70ºС.

Вверх